{{ dockInfo.title }}
展会总结
到会人数 {{ statNum.tszx || 0 }}人
项目数 {{ statNum.czxm || 0 }}项
需求数 {{ statNum.czxq || 0 }}项
对接数 {{ statNum.jywc || 0 }}次
生产意向 {{ statNum.qthz || 0 }}次
达成意向 {{ statNum.dcyx || 0 }}次
本次在线对接会共征集到符合展会要求的项目成果{{ statNum.czxm || 0 }}项;其中来自于高校、研究机构的成果0项;专利项目0项;成熟度处于中试及产业化阶段的成果0项,同时还邀请到13所高校、研究机构,{{ total }}位专家到参与在线对接。本次征集到的科技成果及专家的含金量都非常高。本次在线对接会还征集到技术需求{{ statNum.czxq || 0 }}项。本次在线对接会共实现技术对接{{ statNum.jywc || 0 }}次,产生意向{{ statNum.qthz || 0 }}次,达成意向{{ statNum.dcyx || 0 }}次。此次展会还吸引了{{ statNum.tszx || 0 }}多名访客的在线观摩,产生了强烈的反响。
高校住所
公司简介
长春市科学技术协会
长春市科技局
朝阳区政府
朝阳区科技局
吉林省环南湖科技创新政策先导区技术转移中心
{{ item.text }}
长春市福瑞科技有限公司
专家咨询:
工作日:08:30~17:00
咨询电话:
0431-81666508
业务联系:
长春中科北斗工程技术有限公司
联系人:刘经理
电话:18604328977
邮箱:18889898@qq.com
活动帮微信: